<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K.I.S.S. Trading &#187; Empfohlene Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.kiss-trading.de/category/empfohlene-artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiss-trading.de</link>
	<description>Keep It Simple and Smart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rating-Agentur Fitch warnt vor Euro-Austritt von Griechenland (SPIEGEL ONLINE)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/05/11/rating-agentur-fitch-warnt-vor-euro-austritt-von-griechenland-spiegel-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rating-agentur-fitch-warnt-vor-euro-austritt-von-griechenland-spiegel-online</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/05/11/rating-agentur-fitch-warnt-vor-euro-austritt-von-griechenland-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7460</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Linksruck in Griechenland häufen sich Spekulationen über einen Austritt des Landes aus der Euro-Zone. Darunter könnten laut der Rating-Agentur Fitch auch die anderen Mitglieder des Währungsraumes leiden &#8211; sämtliche Bonitätsnoten wären in Gefahr &#8230; weiter auf SPIEGEL ONLINE Verwandte Beiträge:Neues Hilfspaket: Griechenland warnt vor Euro-Austritt (SPIEGEL ONLINE)Verlust der Bestnote: Standard &#038; Poor&#8217;s stuft Euro-Rettungsfonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Seit dem Linksruck in Griechenland häufen sich Spekulationen über einen Austritt des Landes aus der Euro-Zone. Darunter könnten laut der Rating-Agentur Fitch auch die anderen Mitglieder des Währungsraumes leiden &#8211; sämtliche Bonitätsnoten wären in Gefahr &#8230; <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/rating-agentur-fitch-warnt-vor-euro-austritt-von-griechenland-a-832727.html">weiter auf SPIEGEL ONLINE</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/01/03/neues-hilfspaket-griechenland-warnt-vor-euro-austritt-spiegel-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Neues Hilfspaket: Griechenland warnt vor Euro-Austritt (SPIEGEL ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/01/17/verlust-der-bestnote-standard-poorsstuft-euro-rettungsfonds-herab-spiegel-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Verlust der Bestnote: Standard &#038; Poor&#8217;s stuft Euro-Rettungsfonds herab (SPIEGEL ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2009/11/11/fitch-sieht-rating-risiken-in-japan-und-grosbritannien-welt-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Fitch sieht Rating-Risiken in Japan und Großbritannien (WELT ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/03/30/euro-zone-beschliesst-rettungsschirm-von-800-milliarden-euro-spiegel-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Euro-Zone beschließt Rettungsschirm von 800 Milliarden Euro (SPIEGEL ONLINE)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/05/11/rating-agentur-fitch-warnt-vor-euro-austritt-von-griechenland-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Zone ohne Griechen &#8211; Debatte über Plan B (Reuters)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/05/10/euro-zone-ohne-griechen-debatte-ueber-plan-b-reuters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro-zone-ohne-griechen-debatte-ueber-plan-b-reuters</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/05/10/euro-zone-ohne-griechen-debatte-ueber-plan-b-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspleite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7455</guid>
		<description><![CDATA[Eine Staatspleite Griechenlands, die in ein Ausscheiden des Landes aus der Euro-Zone münden könnte, ist wieder in aller Munde. Mit der Parlamentswahl vom Sonntag ist eine funktionsfähige und den verabredeten Spar- und Reformkurs weiterführende Regierung in weite Ferne gerückt &#8230; weiter auf Reuters.com Verwandte Beiträge:Abschied Griechenlands vom Euro ist kein Tabu mehr (Reuters)Japanische Notenbank erwägt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eine Staatspleite Griechenlands, die in ein Ausscheiden des Landes aus der Euro-Zone münden könnte, ist wieder in aller Munde. Mit der Parlamentswahl vom Sonntag ist eine funktionsfähige und den verabredeten Spar- und Reformkurs weiterführende Regierung in weite Ferne gerückt &#8230; <a href="http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE84807D20120509">weiter auf Reuters.com</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/11/03/abschied-griechenlands-vom-euro-ist-kein-tabu-mehr-reuters/" rel="bookmark" class="crp_title">Abschied Griechenlands vom Euro ist kein Tabu mehr (Reuters)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/07/20/japanische-notenbank-erwaegt-weitere-hilfen-fuer-die-wirtschaft-reuters/" rel="bookmark" class="crp_title">Japanische Notenbank erwägt weitere Hilfen für die Wirtschaft (Reuters)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/10/31/warnung-vor-zu-viel-optimismus-in-euro-schuldenkrise-reuters/" rel="bookmark" class="crp_title">Warnung vor zu viel Optimismus in Euro-Schuldenkrise (Reuters)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/07/07/schweizer-regierung-sieht-kein-mittel-gegen-frankenstaerke-reuters/" rel="bookmark" class="crp_title">Schweizer Regierung sieht kein Mittel gegen Frankenstärke (Reuters)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/05/10/euro-zone-ohne-griechen-debatte-ueber-plan-b-reuters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan erwägt Yen-Intervention (DiePresse.com)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/05/07/japan-erwaegt-yen-intervention-diepresse-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japan-erwaegt-yen-intervention-diepresse-com</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/05/07/japan-erwaegt-yen-intervention-diepresse-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Bei Bedarf will Japan nach den Wahlen in Frankreich und Griechenland wieder in den Devisenmarkt eingreifen. „Wir müssen beobachten,&#8221; so der Finanzminister. Die Wahlen schüren Unsicherheit bei den Anlegern &#8230; weiter auf DiePresse.com Verwandte Beiträge:Japan erwägt Yen-Notverkäufe am Devisenmarkt (WELT ONLINE)Krisensitzung wegen Yen: Knickt die Bank of Japan ein? (n-tv.de)Augen auf die Wechselkurse: Japan steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bei Bedarf will Japan nach den Wahlen in Frankreich und Griechenland wieder in den Devisenmarkt eingreifen. „Wir müssen beobachten,&#8221; so der Finanzminister. Die Wahlen schüren Unsicherheit bei den Anlegern &#8230; <a href="http://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/755732/Japan-erwaegt-YenIntervention?_vl_backlink=/home/wirtschaft/boerse/index.do">weiter auf DiePresse.com</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2010/08/25/japan-erwaegt-yen-notverkaeufe-am-devisenmarkt-welt-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Japan erwägt Yen-Notverkäufe am Devisenmarkt (WELT ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2010/08/29/krisensitzung-wegen-yen-knickt-die-bank-of-japan-ein-n-tv-de/" rel="bookmark" class="crp_title">Krisensitzung wegen Yen: Knickt die Bank of Japan ein? (n-tv.de)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2010/10/12/augen-auf-die-wechselkurse-japan-steht-allzeit-bereit-n-tv-de/" rel="bookmark" class="crp_title">Augen auf die Wechselkurse: Japan steht allzeit bereit (n-tv.de)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/10/31/hoehenflug-des-yen-bedroht-wirtschaft-japan-zieht-devisenbremse-n-tv-de/" rel="bookmark" class="crp_title">Höhenflug des Yen bedroht Wirtschaft: Japan zieht Devisenbremse (n-tv.de)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/05/07/japan-erwaegt-yen-intervention-diepresse-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweiz hält an Euro-Mindestkurs fest (Handelsblatt)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/04/27/schweiz-haelt-an-euro-mindestkurs-fest-handelsblatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schweiz-haelt-an-euro-mindestkurs-fest-handelsblatt</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/04/27/schweiz-haelt-an-euro-mindestkurs-fest-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7428</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizer Notenbank wird auch weiter am Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken festhalten. Eine Erhöhung komme derzeit nicht in Frage, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan &#8230; weiter auf Handelsblatt.com Verwandte Beiträge:Schweizer Ministerin hält an Franken-Wechselkursziel fest (austria.com)SNB will Franken-Obergrenze verteidigen (Handelsblatt)Schweizer Geldpolitik: Nationalbank will Franken weiter schwächen (Handelsblatt)Der Franken wird zum Ersatz für die D-Mark (Handelsblatt.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Schweizer Notenbank wird auch weiter am Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken festhalten. Eine Erhöhung komme derzeit nicht in Frage, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan &#8230; <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/notenbank-schweiz-haelt-an-euro-mindestkurs-fest/6566420.html">weiter auf Handelsblatt.com</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/10/02/schweizer-ministerin-haelt-an-franken-wechselkursziel-fest-austria-com/" rel="bookmark" class="crp_title">Schweizer Ministerin hält an Franken-Wechselkursziel fest (austria.com)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/04/10/snb-will-franken-obergrenze-verteidigen-handelsblatt/" rel="bookmark" class="crp_title">SNB will Franken-Obergrenze verteidigen (Handelsblatt)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/11/27/schweizer-geldpolitik-nationalbank-will-franken-weiter-schwaechen-handelsblatt/" rel="bookmark" class="crp_title">Schweizer Geldpolitik: Nationalbank will Franken weiter schwächen (Handelsblatt)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2010/12/28/der-franken-wird-zum-ersatz-fuer-die-d-mark-handelsblatt-com/" rel="bookmark" class="crp_title">Der Franken wird zum Ersatz für die D-Mark (Handelsblatt.com)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/04/27/schweiz-haelt-an-euro-mindestkurs-fest-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard &amp; Poor’s stuft Spanien herab (FAZ)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/04/27/standard-poors-stuft-spanien-herab-faz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=standard-poors-stuft-spanien-herab-faz</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/04/27/standard-poors-stuft-spanien-herab-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7426</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur Standard &#38; Poor’s hat Spanien zurückgestuft und die Regierung in Madrid damit weiter unter Druck gesetzt. In der Bewertung langfristiger Anleihen ordnete die Ratingagentur die spanische Kreditwürdigkeit von „A“ auf „BBB+“ um zwei Stufen tiefer ein &#8230; weiter auf FAZ Verwandte Beiträge:Ratingagentur stuft Griechenlands Kreditwürdigkeit herab (FAZ.NET)Schuldenkrise: Rating-Agentur stuft US-Bonität herab (ZEIT ONLINE)Schuldenkrise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Ratingagentur Standard &amp; Poor’s hat Spanien zurückgestuft und die Regierung in Madrid damit weiter unter Druck gesetzt. In der Bewertung langfristiger Anleihen ordnete die Ratingagentur die spanische Kreditwürdigkeit von „A“ auf „BBB+“ um zwei Stufen tiefer ein &#8230; <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/europaeische-schuldenkrise-standard-poor-s-stuft-spanien-herab-11732354.html">weiter auf FAZ</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/06/13/ratingagentur-stuft-griechenlands-kreditwuerdigkeit-herab-faz-net/" rel="bookmark" class="crp_title">Ratingagentur stuft Griechenlands Kreditwürdigkeit herab (FAZ.NET)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/08/06/schuldenkrise-rating-agentur-stuft-us-bonitaet-herab-zeit-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Schuldenkrise: Rating-Agentur stuft US-Bonität herab (ZEIT ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/01/13/schuldenkrise-spitzt-sich-zu-ratingagentur-will-frankreich-herabstufen-focus-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Schuldenkrise spitzt sich zu: Ratingagentur will Frankreich herabstufen (FOCUS Online)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/01/14/tiefschlaege-fuer-neun-euro-laender-sp-teilt-schlechte-noten-aus-n-tv-de/" rel="bookmark" class="crp_title">Tiefschläge für neun Euro-Länder: S&#038;P teilt schlechte Noten aus (n-tv.de)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/04/27/standard-poors-stuft-spanien-herab-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-’Bullen’ und ‘Bären’ sind sich einig, der Dollar wird steigen (WELT ONLINE)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/04/23/us-bullen-und-baeren-sind-sich-einig-der-dollar-wird-steigen-welt-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-bullen-und-baeren-sind-sich-einig-der-dollar-wird-steigen-welt-online</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/04/23/us-bullen-und-baeren-sind-sich-einig-der-dollar-wird-steigen-welt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7419</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Einschätzung der US- Konjunkturentwicklung sind sich “Bullen” und “Bären” zumindest in einem einig: Der Dollar, die am meisten unterbewertete Währung der Welt, wird zulegen. Vor allem, wenn die Staatsschuldenkrise in der Eurozone die Erholung der Weltwirtschaft bedroht &#8230; weiter auf WELT ONLINE Verwandte Beiträge:Bernanke sieht Dollar langfristig bedroht (WELT ONLINE)Der Dollar wird zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bei der Einschätzung der US- Konjunkturentwicklung sind sich “Bullen” und “Bären” zumindest in einem einig: Der Dollar, die am meisten unterbewertete Währung der Welt, wird zulegen. Vor allem, wenn die Staatsschuldenkrise in der Eurozone die Erholung der Weltwirtschaft bedroht &#8230; <a href="http://www.welt.de/newsticker/bloomberg/article106217249/US-Bullen-und-Baeren-sind-sich-einig-der-Dollar-wird-steigen.html">weiter auf WELT ONLINE</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2009/10/02/bernanke-sieht-dollar-langfristig-bedroht-welt-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Bernanke sieht Dollar langfristig bedroht (WELT ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/06/15/der-dollar-wird-zur-weltweit-weichsten-waehrung-welt-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Der Dollar wird zur weltweit weichsten Währung (WELT ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2010/12/18/der-euro-wird-gestaerkt-aus-der-krise-hervorgehen-welt-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Der Euro wird gestärkt aus der Krise hervorgehen (WELT ONLINE)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2009/11/16/am-devisenmarkt-wird-es-bald-hoch-hergehen-welt-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Am Devisenmarkt wird es bald hoch hergehen (WELT ONLINE)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/04/23/us-bullen-und-baeren-sind-sich-einig-der-dollar-wird-steigen-welt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Gegenwind für Euro-Zone im IWF (WirtschaftsBlatt)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/04/20/starker-gegenwind-fuer-euro-zone-im-iwf-wirtschaftsblatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starker-gegenwind-fuer-euro-zone-im-iwf-wirtschaftsblatt</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/04/20/starker-gegenwind-fuer-euro-zone-im-iwf-wirtschaftsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[Die erhoffte kurzfristige Aufstockung der IWF-Krisenabwehrmittel droht in Gefahr zu geraten. Nicht nur die großen Schwellenländer sondern unter anderem auch Kanada wollen noch härtere Maßnahmen der Euro-Länder zu Krisenabwehr &#8230; weiter auf WirtschaftsBlatt.at Verwandte Beiträge:Ökonom fordert Österreich-Euro (Wirtschaftsblatt.at)China und Russland stürzen sich auf Kanada-Dollar (Wirtschaftsblatt.at)China signalisiert festeren Yuan (WirtschaftsBlatt)Philippa Malmgren: &#8220;Deutschland plant den Euro-Ausstieg&#8221; (WirtschaftsBlatt)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die erhoffte kurzfristige Aufstockung der IWF-Krisenabwehrmittel droht in Gefahr zu geraten. Nicht nur die großen Schwellenländer sondern unter anderem auch Kanada wollen noch härtere Maßnahmen der Euro-Länder zu Krisenabwehr &#8230; <a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/international/wirtschaftspolitik/515285/index.do">weiter auf WirtschaftsBlatt.at</a></p></blockquote>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/06/16/oekonom-fordert-oesterreich-euro-wirtschaftsblatt-at/" rel="bookmark" class="crp_title">Ökonom fordert Österreich-Euro (Wirtschaftsblatt.at)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2009/12/23/china-und-russland-sturzen-sich-auf-kanada-dollar-wirtschaftsblatt-at/" rel="bookmark" class="crp_title">China und Russland stürzen sich auf Kanada-Dollar (Wirtschaftsblatt.at)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2010/01/19/china-signalisiert-festeren-yuan-wirtschaftsblatt/" rel="bookmark" class="crp_title">China signalisiert festeren Yuan (WirtschaftsBlatt)</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2011/10/24/philippa-malmgren-deutschland-plant-den-euro-ausstieg-wirtschaftsblatt/" rel="bookmark" class="crp_title">Philippa Malmgren: &#8220;Deutschland plant den Euro-Ausstieg&#8221; (WirtschaftsBlatt)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/04/20/starker-gegenwind-fuer-euro-zone-im-iwf-wirtschaftsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Premier steuert das Pfund in den vermeintlich sicheren Hafen (WirtschaftsBlatt)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/04/13/der-premier-steuert-das-pfund-in-den-vermeintlich-sicheren-hafen-wirtschaftsblatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-premier-steuert-das-pfund-in-den-vermeintlich-sicheren-hafen-wirtschaftsblatt</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/04/13/der-premier-steuert-das-pfund-in-den-vermeintlich-sicheren-hafen-wirtschaftsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Britisches Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Markttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Es ist fast schon absurd, aber das Pfund gilt immer mehr als sicherer Hafen, in den Anleger zunehmend flüchten. Dabei steckt die britische Insel selbst in der Krise &#8230; weiter auf WirtschaftsBlatt.at Aus markttechnischer Sicht und auf Basis des Tages-Charts befindet sich das Britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in der sehr fortgeschrittenen Korrekturphase eines Abwärtstrends. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es ist fast schon absurd, aber das Pfund gilt immer mehr als sicherer Hafen, in den Anleger zunehmend flüchten. Dabei steckt die britische Insel selbst in der Krise &#8230; <a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/der-premier-steuert-das-pfund-in-den-vermeintlich-sicheren-hafen-514365/index.do">weiter auf WirtschaftsBlatt.at</a></p></blockquote>
<p>Aus markttechnischer Sicht und auf Basis des Tages-Charts befindet sich das Britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in der sehr fortgeschrittenen Korrekturphase eines Abwärtstrends. Der sekundäre Aufwärtstrend zeigt zwar den für Korrekturen typischen unruhigen Kursverlauf, ist aber weiterhin intakt. </p>
<div id="attachment_7393" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.kiss-trading.de/wp-content/uploads/2012/04/gbpusd13042012-daily.png" rel="shadowbox[sbpost-7391];player=img;" title="GBPUSD 13.04.2012 - daily"><img src="http://www.kiss-trading.de/wp-content/uploads/2012/04/gbpusd13042012-daily-500x321.png" alt="GBPUSD 13.04.2012 - daily" title="GBPUSD 13.04.2012 - daily" width="500" height="321" class="size-medium wp-image-7393" /></a><p class="wp-caption-text">GBPUSD 13.04.2012 - daily</p></div>
<div id="crp_related"><h4 style="margin:20px 0 5px 0">Verwandte Beiträge:</h4><ul><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/02/21/gbpusd-erneuter-umkehrstab-in-der-korrekturphase-21-02-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">GBP/USD: Erneuter Umkehrstab in der Korrekturphase, 21.02.2012</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/04/26/gbpusd-uebergeordneter-abwaertstrend-endet-26-04-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">GBP/USD: Übergeordneter Abwärtstrend endet, 26.04.2012</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/05/15/gbpusd-umkehrstab-am-50-fibonacci-level-15-05-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">GBP/USD: Umkehrstab am 50% Fibonacci Level, 15.05.2012</a></li><li><a href="http://www.kiss-trading.de/2012/02/25/gbpusd-unentschlossener-handel-stopp-loss-fuer-short-trade-25-02-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">GBP/USD: Unentschlossener Handel – Stopp-Loss für Short-Trade , 25.02.2012</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kiss-trading.de/2012/04/13/der-premier-steuert-das-pfund-in-den-vermeintlich-sicheren-hafen-wirtschaftsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNB will Franken-Obergrenze verteidigen (Handelsblatt)</title>
		<link>http://www.kiss-trading.de/2012/04/10/snb-will-franken-obergrenze-verteidigen-handelsblatt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snb-will-franken-obergrenze-verteidigen-handelsblatt</link>
		<comments>http://www.kiss-trading.de/2012/04/10/snb-will-franken-obergrenze-verteidigen-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfohlene Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Franken]]></category>
		<category><![CDATA[SNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiss-trading.de/?p=7381</guid>
